PRODUCT INFORMATION
Considering weight and sensitivity, Urethane arbor is best.
IMAGE



SPECIFICATION
| MODEL | MATERIAL | COLOR | LENGTH | O.D. | I.D. | USAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAG-1306 | URETHANE | BEIGE | 85mm | 12.5mm | 6.0mm | ID 13mm ARBOR |
| UAG-1307 | URETHANE | BEIGE | 85mm | 12.5mm | 7.0mm | ID 13mm ARBOR |
| UAG-1308 | URETHANE | BEIGE | 85mm | 12.5mm | 8.0mm | ID 13mm ARBOR |
| UAG-1506 | URETHANE | BEIGE | 85mm | 14.5mm | 6.0mm | ID 15mm ARBOR |
| UAG-1507 | URETHANE | BEIGE | 85mm | 14.5mm | 7.0mm | ID 15mm ARBOR |
| UAG-1508 | URETHANE | BEIGE | 85mm | 14.5mm | 8.0mm | ID 15mm ARBOR |
| UAG-1509 | URETHANE | BEIGE | 85mm | 14.5mm | 9.0mm | ID 15mm ARBOR |
| UAG-1510 | URETHANE | BEIGE | 85mm | 14.5mm | 10.0mm | ID 15mm ARBOR |
CUSTOMER REVIEWS









