PRODUCT INFORMATION
This winding check is for holed EVA Foregrip. Easy to install with EE-XJS,EF-ZJ, CF-XJ grip.
ID : 8mm~15mm (1mm Interval)/OD : 20mm / L :8.5mm/ Material: Aluminum
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2017-12/s-mr-700.jpg)
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2017-12/s-mr-701.jpg)
SPECIFICATION
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2017-12/s-mr-s.jpg)
Model No | Material | I.D. | O.D. | Insert O.D. | Length | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
FG-MR070 | Aluminum | 7mm | 20mm | 16.4mm | 8.5mm | 9 colors |
FG-MR080 | Aluminum | 8mm | 20mm | 16.4mm | 8.5mm | 9 colors |
FG-MR090 | Aluminum | 9mm | 20mm | 16.4mm | 8.5mm | 9 colors |
FG-MR100 | Aluminum | 10mm | 20mm | 16.4mm | 8.5mm | 9 colors |
FG-MR110 | Aluminum | 11mm | 20mm | 16.4mm | 8.5mm | 9 colors |
FG-MR120 | Aluminum | 12mm | 20mm | 16.4mm | 8.5mm | 9 colors |
FG-MR130 | Aluminum | 13mm | 20mm | 16.4mm | 8.5mm | 9 colors |
FG-MR140 | Aluminum | 14mm | 20mm | 16.4mm | 8.5mm | 9 colors |
FG-MR150 | Aluminum | 15mm | 20mm | 16.4mm | 8.5mm | 9 colors |
COLOR CHOICE
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2017-12/s-mr-c.jpg)
ASSEMBLY EXAMPLE
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2017-12/s-mr-e2.jpg)
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2017-12/s-mr-e1.jpg)
CUSTOMER REVIEWS