PRODUCT INFORMATION
Very simple winding checks range 11mm~16.5mm

APPLICATION

SPECIFICATION
MODEL | MATERIAL | I.D.) | O.D. | Length | Color |
---|---|---|---|---|---|
W-Z110 | Aluminum | 11.0mm | 15.0mm | 2.0mm | 9 Colors |
W-Z115 | Aluminum | 11.5mm | 15.5mm | 2.0mm | 9 Colors |
W-Z120 | Aluminum | 12.0mm | 16.0mm | 2.0mm | 9 Colors |
W-Z130 | Aluminum | 13.0mm | 17.0mm | 2.0mm | 9 Colors |
W-Z145 | Aluminum | 14.5mm | 18.0mm | 2.0mm | 9 Colors |
W-Z155 | Aluminum | 15.5mm | 19.5mm | 2.0mm | 9 Colors |
W-Z160 | Aluminum | 16.0mm | 20.0mm | 2.0mm | 9 Colors |
W-Z165 | Aluminum | 16.5mm | 20.5mm | 2.0mm | 9 Colors |
COLORS









CUSTOMER REVIEWS